TGS: 'Gazeteciler seçim sonuçlarına ulaşabilmeli'
TGS: 'Gazeteciler seçim sonuçlarına ulaşabilmeli'
Bakan Yerlikaya: 2 bin 840 firari yakalandı
Bakan Yerlikaya: 2 bin 840 firari yakalandı
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
Rıza Sümer'den Kepezlilere sandık çağrısı
Rıza Sümer'den Kepezlilere sandık çağrısı
13 Ocak 2021 Çarşamba - 11:08

Korkuteli Belediyesi 214 parça arsa ve tarlayı satışa çıkardı

MHP'li Ömer İşlek'in başkanlığını yaptığı Antalya’nın Korkuteli Belediyesi, mülkiyeti belediyeye ait olan ve değeri 20 bin lira ile 700 bin lira arasında değişen 214 adet taşınmazın ihale ile satılacağını duyurdu.

Korkuteli Belediyesi 214 parça arsa ve tarlayı satışa çıkardı
Facebook'ta Paylaş Twitte'da Paylaş Google+'da Paylaş Haberi Yazdır Arkadaşına Gönder Metni küçült Metni büyüt

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Korkuteli İlçesinin, Bahçeyaka, Bozova, Çomaklı, Dereköy, Gümüşlü, Göçerler, Köseler, Küçükköy, Küçükköy Yaylası, Küçüklğü, Manay, Söğütçük, Taşkesiği ve Ulucak mahallerinde bulunan taşınmazlar, 20 Ocak tarihinde ve saat 14.30'da yapılacak ihale ile satışa çıkarılacak.

İHALE İLANI
KORKUTELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Taşınmaz Satış İlanı

1- İdarenin
Tebligat Adresi: Kiremitli Mahallesi Atatürk Cad. Yeni Belediye İşhanı Kat:1
Telefon No: (0242) 6436075Faks: (0242) 6433243
2- İhalenin Konusu
 Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz mahallelerinde bulunan taşınmazlar 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Usulü ihale ile satılması. 
3- İhalenin Tarihi, Saati ve Yeri
Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Mahallelerinde bulunan taşınmazlar 20.01.2021 Çarşamba Günü saat 14:30’da, Satılmayan taşınmazlar 27.01.2021 Çarşamba Günü saat 14:30’da Belediye toplantı salonunda encümen huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Arttırma Teklif Usulü ile satılacaktır.

4- İhaleye Katılma Şartları:
A-) Şahıslar için: a-) Fotoğraflı nüfus cüzdanı fotokopisi, b-) Geçici ihale teminat makbuzu,
c-) Başkası adına katılacakların vekaletnamesi.
B-) Şirketler için: a-) Oda kayıt belgesi,b-) imza sirküsü (noterden onaylı), c-) İstekliler adına teklifte bulunacak kimsenin vekaletnamesi,e-) Geçici ihale teminat makbuzu.
  5-)İhalelerde taksitlendirme bedeli;
  1. 100.000.00’e kadar olanlar 1’i peşin toplam 4 eşit taksitte,
  2. 100.000.00 – 1.000.000.00 arası olanlar 1’i peşin toplam 5 eşit taksitte,
  3. 1.000.000.00 ve üzeri bedeller ise  1’i peşin toplam 10 eşit taksitte,
tahsil edilir. İlk taksit tebligat tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gün içinde peşin ödenir, kalan taksitler ise takip eden aylarda eşit şekilde her ayın sonuna kadar yatırılır. Zamanında yatırılmayan taksitlere gecikme zammı uygulanır.
Taşınmazı satın alan kişinin taksitli olarak alım yapması halinde; taksitlerini zamanında ödemezse taşınmaz satışına ait tüm taksitler muaccel hale gelir, ayrıca İhale üzerinde kalan kişi son taksitin yatırılma tarihi sonunda borcu kalması halinde takip eden ayın son gününe kadar taşınmaz bedelinin tamamını yatırmak zorundadır,  yatırmaması halinde ihale iptal edilir ve 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 62. Maddesi gereğince kesin teminatı ve gecikme zamları Belediyemize gelir kaydedilir ve taşınmaz ihalesi üzerinde kalan kişi bundan hiçbir hak ve tazminat talebinde bulunamaz.

6- İhaleye Çıkan Arsaların Adres ve Muhammen Bedelleri
S.N. Mahalle Ada Parsel Alan Hisse Oranı Nitelik Muhammen Bedel KDV Dahil  (TL)
Geçici Teminat (TL)
1 Bahçeyaka 128 7 898,81 1/1 Arsa 60.000,00   2.100,00 ?
2 Bahçeyaka 108 15 600 1/1 Arsa            60.000,00   1.800,00 ?
3 Bahçeyaka 110 2 610 1/1 Arsa 50.000,00   1.800,00 ?
4 Bahçeyaka 110 3 610 1/1 Arsa 50.000,00   1.800,00 ?
5 Bahçeyaka 110 4 622 1/1 Arsa 50.000,00   1.800,00 ?
6 Bahçeyaka 110 5 615 1/1 Arsa 50.000,00   1.800,00 ?
7 Bahçeyaka 110 6 618 1/1 Arsa 50.000,00   1.800,00 ?
8 Bahçeyaka 110 7 610 1/1 Arsa 50.000,00   1.800,00 ?
9 Bahçeyaka 116 1 557,94 1/1 Arsa 50.000,00   1.800,00 ?
10 Bahçeyaka 116 2 571 1/1 Arsa 50.000,00   1.800,00 ?
11 Bahçeyaka 116 3 570 1/1 Arsa 55.000,00 1.650,00 ?
12 Bahçeyaka 116 4 570 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
13 Bahçeyaka 116 5 570 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
14 Bahçeyaka 116 6 548,28 1/1 Arsa            60.000,00   1.800,00 ?
15 Bahçeyaka 116 7 597,51 1/1 Arsa            60.000,00   1.800,00 ?
16 Bahçeyaka 116 8 579,03 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
17 Bahçeyaka 117 1 617 1/1 Arsa            60.000,00   1.800,00 ?
18 Bahçeyaka 117 2 584,82 1/1 Arsa            60.000,00   1.800,00 ?
19 Bahçeyaka 117 3 589,51 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
20 Bahçeyaka 117 4 596,09 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
21 Bahçeyaka 117 5 604,55 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
22 Bahçeyaka 117 6 713,18 1/1 Arsa            60.000,00   1.800,00 ?
23 Bahçeyaka 117 7 617 1/1 Arsa            60.000,00   1.800,00 ?
24 Bahçeyaka 117 8 617 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
25 Bahçeyaka 117 9 617 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
26 Bahçeyaka 117 10 619 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
27 Bahçeyaka 118 1 557 1/1 Arsa            60.000,00   1.800,00 ?
28 Bahçeyaka 118 2 525 1/1 Arsa            60.000,00   1.800,00 ?
29 Bahçeyaka 118 3 526 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
30 Bahçeyaka 118 4 525,5 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
31 Bahçeyaka 118 5 651,5 1/1 Arsa            60.000,00   1.800,00 ?
32 Bahçeyaka 118 6 557 1/1 Arsa            60.000,00   1.800,00 ?
33 Bahçeyaka 118 7 557 1/1 Arsa            60.000,00   1.800,00 ?
34 Bahçeyaka 118 8 557 1/1 Arsa            60.000,00   1.800,00 ?
35 Bahçeyaka 118 9 557 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
36 Bahçeyaka 118 10 557 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
37 Bahçeyaka 118 11 557 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
38 Bahçeyaka 119 1 550,06 1/1 Arsa            60.000,00   1.800,00 ?
39 Bahçeyaka 119 2 550 1/1 Arsa            60.000,00   1.800,00 ?
40 Bahçeyaka 119 3 550 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
41 Bahçeyaka 119 4 550 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
42 Bahçeyaka 119 5 550 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
43 Bahçeyaka 119 6 550 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
44 Bahçeyaka 119 7 622,92 1/1 Arsa            60.000,00   1.800,00 ?
45 Bahçeyaka 119 8 635,01 1/1 Arsa            60.000,00   1.800,00 ?
46 Bahçeyaka 119 9 550 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
47 Bahçeyaka 119 10 550 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
48 Bahçeyaka 119 11 550 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
49 Bahçeyaka 119 12 550 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
50 Bahçeyaka 119 13 550 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
51 Bahçeyaka 120 1 524,65 1/1 Arsa            60.000,00   1.800,00 ?
52 Bahçeyaka 120 2 595 1/1 Arsa            60.000,00   1.800,00 ?
53 Bahçeyaka 120 3 595 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
54 Bahçeyaka 120 4 595 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
55 Bahçeyaka 120 5 595 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
56 Bahçeyaka 120 6 595 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
57 Bahçeyaka 120 7 595 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
58 Bahçeyaka 120 8 618,15 1/1 Arsa            60.000,00   1.800,00 ?
59 Bahçeyaka 120 9 833,4 1/1 Arsa            65.000,00   1.950,00 ?
60 Bahçeyaka 120 10 596,4 1/1 Arsa            60.000,00   1.800,00 ?
61 Bahçeyaka 120 11 581,15 1/1 Arsa            60.000,00   1.800,00 ?
62 Bahçeyaka 120 12 566 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
63 Bahçeyaka 120 13 550,95 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
64 Bahçeyaka 120 14 535,6 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
65 Bozova 258 1 1050 1/1 Arsa 170.000,00 5.100,00 ?
66 Bozova 258 6 1050 1/1 Arsa 170.000,00 5.100,00 ?
67 Bozova 259 1 929 1/1 Arsa 140.000,00 4.200,00 ?
68 Bozova 259 2 931 1/1 Arsa 140.000,00 4.200,00 ?
69 Bozova 259 5 930 1/1 Arsa 140.000,00 4.200,00 ?
70 Bozova 260 2 950,05 1/1 Arsa 145.000,00 4.350,00 ?
71 Bozova 260 4 900,99 1/1 Arsa 145.000,00 4.350,00 ?
72 Bozova 263 4 917,34 1/1 Arsa 150.000,00 4.500,00 ?
73 Bozova 263 6 1103,36 1/1 Arsa 180.000,00 5.400,00 ?
74 Bozova 263 8 987,46 1/1 Arsa 160.000,00 4.800,00 ?
75 Bozova 241 1 1229,59 1/1 Arsa 200.000,00 6.000,00 ?
76 Bozova 219 3 785,42 1/1 Arsa 130.000,00 4.200,00 ?
77 Bozova 219 4 1248,66 1/1 Arsa 200.000,00 6.000,00 ?
78 Çomaklı 229 16 1615,76 1/1 Tarla            40.000,00   1.200,00 ?
79 Dereköy 0 1667 2046 1/1 Tarla 120.000,00 3.600,00 ?
80 Dereköy 106 1 877,96 1/1 Arsa            60.000,00   1.800,00 ?
81 Dereköy 106 4 1145,33 1/1 Arsa            75.000,00   2.250,00 ?
82 Gümüşlü 186 25 1455 1/1 Tarla 120.000,00 3.600,00 ?
83 Gümüşlü 186 26 1283 1/1 Tarla 100.000,00 3.000,00 ?
84 Göçerler 122 119 811,64 1/1 Tarla            20.000,00   600,00 ?
85 Köseler 112 1 346,82 1/1 Arsa            35.000,00   1.050,00 ?
86 Köseler 115 2 641,5 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
87 Köseler 115 3 641,5 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
88 Köseler 115 4 641,58 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
89 Köseler 116 7 600 1/1 Arsa            50.000,00   1.500,00 ?
90 Köseler 120 1 620 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
91 Köseler 120 2 600 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
92 Köseler 122 2 598,08 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
93 Köseler 106 1 521,49 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
94 Köseler 106 2 600 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
95 Köseler 106 3 600 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
96 Köseler 106 4 600 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
97 Köseler 106 5 600 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
98 Köseler 106 6 600 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
99 Köseler 106 7 622,45 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
100 Köseler 107 1 600 1/1 Arsa            60.000,00   1.800,00 ?
101 Köseler 107 2 600 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
102 Köseler 107 3 600 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
103 Köseler 107 4 617,06 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
104 Köseler 107 5 618,53 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
105 Köseler 107 6 600 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
106 Köseler 107 7 600 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
107 Köseler 107 8 600 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
108 Köseler 107 9 617,46 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
109 Köseler 107 10 618,54 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
110 Köseler 109 1 622,76 1/1 Arsa            50.000,00   1.500,00 ?
111 Köseler 109 2 622 1/1 Arsa            50.000,00   1.500,00 ?
112 Köseler 109 3 622 1/1 Arsa            50.000,00   1.500,00 ?
113 Köseler 109 4 622 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
114 Köseler 109 5 622 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
115 Köseler 109 6 622 1/1 Arsa            60.000,00   1.800,00 ?
116 Köseler 109 7 622 1/1 Arsa            65.000,00   1.950,00 ?
117 Köseler 109 8 550 1/1 Arsa            65.000,00   1.950,00 ?
118 Köseler 109 9 550 1/1 Arsa            60.000,00   1.800,00 ?
119 Köseler 109 12 646 1/1 Arsa            60.000,00   1.800,00 ?
120 Köseler 109 13 646 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
121 Köseler 109 14 646 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
122 Köseler 109 15 650 1/1 Arsa            55.000,00   1.650,00 ?
123 Küçükköy 111 1 738,32 1/1 Arsa            50.000,00   1.500,00 ?
124 Küçükköy 138 1 405,01 1/1 Tarla            50.000,00   1.500,00 ?
125 Küçükköy Yaylası 205 3 492 1/1 Arsa            28.000,00   850,00 ?
126 Küçükköy Yaylası 199 1 375 1/1 Arsa            28.000,00   850,00 ?
127 Küçükköy Yaylası 199 2 375 1/1 Arsa            28.000,00   850,00 ?
128 Küçükköy Yaylası 199 3 375 1/1 Arsa            28.000,00   850,00 ?
129 Küçükköy Yaylası 199 4 375 1/1 Arsa            28.000,00   850,00 ?
130 Küçükköy Yaylası 199 5 375 1/1 Arsa            28.000,00   850,00 ?
131 Küçükköy Yaylası 199 6 377 1/1 Arsa            28.000,00   850,00 ?
132 Küçükköy Yaylası 200 1 435 1/1 Arsa            28.000,00   850,00 ?
133 Küçükköy Yaylası 200 2 435 1/1 Arsa            28.000,00   850,00 ?
134 Küçükköy Yaylası 200 3 435 1/1 Arsa            28.000,00   850,00 ?
135 Küçükköy Yaylası 200 4 435 1/1 Arsa            28.000,00   850,00 ?
136 Küçükköy Yaylası 200 5 374 1/1 Arsa            28.000,00   850,00 ?
137 Küçükköy Yaylası 200 6 496 1/1 Arsa            28.000,00   850,00 ?
138 Küçükköy Yaylası 200 7 435 1/1 Arsa            28.000,00   850,00 ?
139 Küçükköy Yaylası 200 8 435 1/1 Arsa            28.000,00   850,00 ?
140 Küçükköy Yaylası 200 9 435 1/1 Arsa            28.000,00   850,00 ?
141 Küçükköy Yaylası 200 10 435 1/1 Arsa            28.000,00   850,00 ?
142 Küçükköy Yaylası 201 1 494 1/1 Arsa            28.000,00   850,00 ?
143 Küçükköy Yaylası 201 2 410 1/1 Arsa            28.000,00   850,00 ?
144 Küçükköy Yaylası 201 3 410 1/1 Arsa            28.000,00   850,00 ?
145 Küçükköy Yaylası 201 4 614 1/1 Arsa            28.000,00   850,00 ?
146 Küçükköy Yaylası 202 1 473 1/1 Arsa            28.000,00   850,00 ?
147 Küçükköy Yaylası 202 2 473 1/1 Arsa            28.000,00   850,00 ?
148 Küçükköy Yaylası 202 3 473 1/1 Arsa            28.000,00   850,00 ?
149 Küçükköy Yaylası 202 4 473 1/1 Arsa            28.000,00   850,00 ?
150 Küçükköy Yaylası 202 5 473 1/1 Arsa            28.000,00   850,00 ?
151 Küçükköy Yaylası 202 7 473 1/1 Arsa            28.000,00   850,00 ?
152 Küçüklü 321 5 409,76 1/1 Tarla            33.000,00   1.000,00 ?
153 Küçüklü 320 2 325,44 1/1 Tarla            33.000,00   1.000,00 ?
154 Leylek 136 7 584,19 1/1 Tarla            25.000,00   800,00 ?
155 Manay 115 1 799,96 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
156 Manay 115 2 800,18 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
157 Manay 122 7 781,4 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
158 Manay 122 8 783,9 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
159 Manay 122 9 783,8 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
160 Manay 122 10 783,89 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
161 Manay 122 11 784,09 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
162 Manay 122 12 783,94 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
163 Manay 122 13 784,13 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
164 Manay 127 1 777,04 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
165 Manay 127 4 778,14 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
166 Manay 127 5 778,1 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
167 Manay 127 6 776,99 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
168 Manay 127 7 777,94 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
169 Manay 127 8 777,88 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
170 Manay 127 9 778,15 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
171 Manay 128 2 764,2 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
172 Manay 128 3 763,76 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
173 Manay 129 1 704,06 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
174 Manay 129 2 704,36 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
175 Manay 129 3 703,91 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
176 Manay 129 4 704,15 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
177 Manay 129 5 703,92 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
178 Manay 129 6 704,07 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
179 Manay 129 7 704,08 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
180 Manay 129 9 704,01 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
181 Manay 129 10 703,83 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
182 Manay 130 2 746,48 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
183 Manay 130 3 744,95 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
184 Manay 130 5 745 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
185 Manay 130 6 746,25 1/1 Arsa            48.000,00   1.500,00 ?
186 Söğütcük 279 21 7190,35 1/1 Tarla         700.000,00 21.000,00 ?
187 Taşkesiği 120 7 500 1/1 Arsa            45.000,00   1.350,00 ?
188 Taşkesiği 121 2 561 1/1 Arsa            45.000,00   1.350,00 ?
189 Taşkesiği 122 5 500 1/1 Arsa            45.000,00   1.350,00 ?
190 Taşkesiği 123 1 500 1/1 Arsa            45.000,00   1.350,00 ?
191 Taşkesiği 123 12 500 1/1 Arsa            45.000,00   1.350,00 ?
192 Taşkesiği 123 16 677 1/1 Arsa            45.000,00   1.350,00 ?
193 Taşkesiği 123 17 550 1/1 Arsa            45.000,00   1.350,00 ?
194 Taşkesiği 124 2 500 1/1 Arsa            45.000,00   1.350,00 ?
195 Taşkesiği 124 4 500 1/1 Arsa            45.000,00   1.350,00 ?
196 Taşkesiği 124 10 500 1/1 Arsa            45.000,00   1.350,00 ?
197 Taşkesiği 126 5 500 1/1 Arsa            45.000,00   1.350,00 ?
198 Taşkesiği 126 9 500 1/1 Arsa            45.000,00   1.350,00 ?
199 Taşkesiği 126 11 500 1/1 Arsa            45.000,00   1.350,00 ?
200 Taşkesiği 127 4 500 1/1 Arsa            45.000,00   1.350,00 ?
201 Taşkesiği 128 5 500 1/1 Arsa            45.000,00   1.350,00 ?
202 Taşkesiği 128 7 500 1/1 Arsa            45.000,00   1.350,00 ?
203 Taşkesiği 128 9 500 1/1 Arsa            45.000,00   1.350,00 ?
204 Taşkesiği 128 11 500 1/1 Arsa            45.000,00   1.350,00 ?
205 Taşkesiği 129 1 500 1/1 Arsa            45.000,00   1.350,00 ?
206 Taşkesiği 129 2 500 1/1 Arsa            45.000,00   1.350,00 ?
207 Taşkesiği 129 4 1146 1/1 Arsa            45.000,00   1.350,00 ?
208 Taşkesiği 129 5 584 1/1 Arsa            45.000,00   1.350,00 ?
209 Taşkesiği 134 17 500 1/1 Arsa            45.000,00   1.350,00 ?
210 Ulucak 263 17 1915,76 1/1 Tarla            24.000,00   750,00 ?
211 Ulucak 183 9 1535,54 1/1 Tarla            20.000,00   600,00 ?
212 Ulucak 105 1 425 1/1 Arsa 50.000,00 1.500,00 ?
213 Ulucak 117 1 627,96 1/1 Arsa 55,000.00 1.650,00 ?
214 Ulucak 105 2 425 1/1 Arsa 50.000,00 1.500,00 ?

7- İhaleye katılmak isteyenlerin ihaleden bir gün önce saat 15:30’a kadar belgelerini elden Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne teslim etmeleri gerekmektedir.
8- İlanda oluşabilecek hatalarla ilgili taşınmazın ihalesi iptal edilir, bundan hiç kimse hak talebinde bulunamaz.
9- Şartname ve ekleri Belediyemiz Emlak ve İstimlak Müdürlüğündentemin edilebilir.
10- İhaleyi yapıp yapmamakta Belediye Başkanı Yetkilidir.

 
Bilim Kurulu Üyesi Kara, aşıda randevu sistemini anlattı
 
2021 EKPSS için tercih işlemleri başladı
YORUMLAR
Toplam 3 yorum var, 3 adet görüntüleniyor. Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 
taş 13 Ocak 2021 Çarşamba 23:46

Bari ilçeleri satmayın geriye zaten onlar kalıyor.Plansız programsız yatırımlar yapılıyorlar ve ihtiyaç olmadan gereğinden fazla işçi çalıştır,geriye ne kalıyor borçlar çoğalınca ellerinde ne varsa satıyorlar.

Yorumu oyla      1      1  
işte 13 Ocak 2021 Çarşamba 15:09

konyaaltını unutmayalım

Yorumu oyla      1      1  
Döşemealtı satıyor 13 Ocak 2021 Çarşamba 13:14

Haber icerigindey görüldüğü üzere en çok yer satan belediy Döşemealtı onu manşete cikarin bence. Arada kaynamasın. Belediyenin batık olduğunu bilmeyen Yok.

Yorumu oyla      1      1  
FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
2 bin 400 grostonluk gemi, su altından çıkartılıyor
RUSYA'dan KKTC'ye giderken Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında kayalıklara ...
Kaymakam Sağ: Denetimler artacak
FİNİKE Kaymakamı Zafer Sağ, koronavirüs (Covid-19) ile ilgili mücadelenin ...
Tekne çapaları, 'deniz çayırları'nı tehdit ediyor
AKDENİZ ve Ege'ye özgü endemik tür olan ve adını Yunan deniz tanrısı Poseidon'dan ...
 
Sevgül: Sorumsuz kişilerden kurtarma bedeli alınmalı
PANDEMİ dönemiyle birlikte bilinçsiz ve ucuz malzemeyle doğada yürüyüşe ...
Antalya Havalimanı'nın ilginç kayıp eşyaları
ANTALYA Havalimanı'nda geçen yıl 3 bin 372 kayıp eşya kayda geçirildi. ...
Çayboğazı Barajı'nın su seviyesinde tehlikeli düşüş
ANTALYA'nın Kaş ilçesine bağlı Gömbe Yaylası'nda bulunan Çayboğazı Barajı'nda ...
 
Antalya'da kuvvetli yağış etkili oldu
ANTALYA'da gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluştu.
Odun yüklü kamyon TIR'a çarptı
ANTALYA'nın Serik ilçesinde kavşakta yavaşlayan TIR'a odun yüklü kamyon arkadan çarptı.
Antalya için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı
METEOROLOJİ 4'üncü Bölge Müdürlüğü, Antalya ve çevrelerinde etkili olması ...
 
Dursun Gündoğdu
Antalya'daki FETÖ yuvası Ak Partili amcanın mı?
YAZARLAR
Turgut Güngör
Turgut Güngör
Seçim heyecanı
Serpil Nur Abiral
Serpil Nur Abiral
Kemer'de rant ittifakı mı kuruldu?
Sude Karataş Geyikci
Sude Karataş Geyikci
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun
İsa Altun
İsa Altun
Sigarayı bırakma günü
Mesut Gürkan
Mesut Gürkan
Nasıl çıkılır bu işin içinden?
H.O.P
H.O.P
Ülkemize biçilen rol
Prof. Dr. Yakup Alıcıgüzel
Prof. Dr. Yakup Alıcıgüzel
Türkiye’nin problemi yok, problemi bireysellik..  
Nesrin Mater
Nesrin Mater
Karadağ ve tembellik üzerine 10 tavsiye
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA GÜN HABER
ASTROLOJİ
Koç
 
21 Mart - 20 Nisan
Mart ayının ilk yarısı gelecek adına plan yapma zamanı. Özellikle iş ve kariyer konularında araştırma yapabilir, fikirler ...
 
Ana Sayfa Türkiye Antalya BURDUR ISPARTA Siyaset Turizm Resmi REKLAMLAR KAMPÜS Spor GÜN'ün ürünü
KünyeHakkımızda KünyeKünye İleti�YimIletisim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva