AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
AFAD duyurdu: Akdeniz'de deprem
Rıza Sümer'den Kepezlilere sandık çağrısı
Rıza Sümer'den Kepezlilere sandık çağrısı
Emekli olan Yıldız Tilbe'den 'maaş' isyanı
Emekli olan Yıldız Tilbe'den 'maaş' isyanı
MSB: Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Son bir haftada 38 terörist etkisiz hale getirildi
17 Şubat 2011 Perşembe - 17:03

Yurtiçi döviz hesapları geriledi

Yurtiçi döviz hesapları 28 Ocak-4 Şubat haftasında 756 milyon dolar azalışla 97 milyar 646 milyon dolara geriledi.

Yurtiçi döviz hesapları geriledi
Facebook'ta Paylaş Twitte'da Paylaş Google+'da Paylaş Haberi Yazdır Arkadaşına Gönder Metni küçült Metni büyüt

Merkez Bankası’nın verilerine göre, 4 Şubat’ta 97 milyar 646 milyon dolar olan yurt içi yerleşiklere ait döviz hesaplarının 1 milyar 279 milyon dolarını bankalararası, 96 milyar 367 milyon dolarını da kişilere ait hesaplar oluşturdu. Bankalararası hesaplarda geçen haftaya göre 161 milyon dolarlık artış görülürken, kişilere ait hesaplarda ise 917 milyon dolarlık azalış yaşandı.

-TOPLAM DÖVİZ HESAPLARI 104 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ-

Bankalardaki toplam döviz hesabı 28 Ocak-4 Şubat haftasında 965 milyon dolar azalarak 103 milyar 963 milyon dolar düzeyine indi. Toplam döviz hesabının 97 milyar 646 milyon dolarla en büyük bölümünü yurt içi yerleşiklere ait hesaplar oluştururken, yurt dışında yaşayan yurttaşların Merkez Bankası nezdinde açtırdıkları kredi mektuplu döviz tevdiat hesapları ile süper döviz hesaplarının toplam tutarı aynı dönemde 42 milyon dolar artarak 11 milyar 674 milyon dolara çıktı. Yurtdışı yerleşiklerin Türk bankacılık sistemindeki döviz hesapları da 4 Şubat itibariyle 209 milyon dolar artışla 6 milyar 318 milyon dolar düzeyine çıktı.


Döviz mevduat hesapları (Milyon dolar)
KMDTH+ DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARI TOPLAM
Süp.döv.h. Yurt içi Yurt dışı Toplam Döv. H.
08 Ocak 2010 12.884 101.558 6.453 108.011 120.895
15 Ocak 2010 13.016 102.934 6.698 109.632 122.648
22 Ocak 2010 12.633 101.722 6.596 108.318 120.951
29 Ocak 2010 12.590 100.834 6.544 107.378 119.968
05 Şubat 2010 12.437 99.424 6.563 105.987 118.424
12 Şubat 2010 12.343 98.360 6.970 105.330 117.673
19 Şubat 2010 12.188 97.901 6.775 104.676 116.864
26 Şubat 2010 12.115 96.064 7.213 103.277 115.393
05 Mart 2010 12.263 95.444 6.942 102.386 114.649
12 Mart 2010 12.247 97.015 7.069 104.084 116.332
19 Mart 2010 12.261 96.927 7.087 104.014 116.275
26 Mart 2010 11.972 96.618 6.932 103.550 115.522
2 Nisan 2010 12.092 98.260 7.125 105.385 117.477
9 Nisan 2010 11.921 99.662 6.993 106.655 118.576
16 Nisan 2010 12.128 102.343 7.156 109.500 121.627
22 Nisan 2010 12.001 100.842 6.973 107.815 119.816
30 Nisan 2010 11.841 100.845 6.960 107.805 119.645
7 Mayıs 2010 11.439 96.261 6.820 103.081 114.520
14 Mayıs 2010 11.289 96.415 6.885 103.300 114.588
21 Mayıs 2010 11.067 93.408 6.733 100.142 111.209
28 Mayıs 2010 10.985 92.505 6.763 99.267 110.252
4 Haziran 2010 10.975 90.730 6.730 97.461 108.435
11 Haziran 2010 10.776 90.717 6.623 97.340 108.116
18 Haziran 2010 11.016 92.371 7.280 99.651 110.667
25 Haziran 2010 10.962 92.723 6.856 99.579 110.541
2 Temmuz 2010 10.962 92.484 7.269 99.780 110.742
9 Temmuz 2010 11.251 93.499 7.462 100.961 112.212
16 Temmuz 2010 11.363 95.712 7.072 102.784 114.147
23 Temmuz 2010 11.377 96.831 8.097 104.929 116.306
30 Temmuz 2010 11.551 98.464 7.796 106.261 117.812
6 Ağustos 2010 11.626 100.091 7.900 107.991 119.617
13 Ağustos 2010 11.331 99.524 7.028 106.552 117.883
20 Ağustos 2010 11.289 99.954 6.850 106.804 118.092
27 Ağustos 2010 11.180 100.410 6.849 107.259 118.439
3 Eylül 2010 11.263 101.035 6.470 107.506 118.768
8 Eylül 2010 11.269 100.515 6.522 107.037 118.246
17 Eylül 2010 11.442 103.428 6.556 109.983 121.426
24 Eylül 2010 11.659 104.711 7.200 111.911 123.569
1 Ekim 2010 11.893 107.303 7.175 114.478 126.371
8 Ekim 2010 12.145 109.224 7.484 116.707 128.852
15 Ekim 2010 12.210 110.795 7.365 118.159 130.369
22 Ekim 2010 12.131 110.316 7.346 117.662 129.793
28 Ekim 2010 11.940 110.304 7.163 117.467 129.407
5 Kasım 2010 12.268 112.671 7.585 120.256 132.524
12 Kasım 2010 11.833 111.302 7.111 118.413 130.246
15 Kasım 2010 11.789 110.845 7.213 118.057 129.846
26 Kasım 2010 11.479 106.192 7.542 113.734 125.213
3 Aralık 2010 11.334 105.048 7.677 112.724 124.059
10 Aralık 2010 11.377 103.856 7.228 111.084 122.461
17 Aralık 2010 11.362 102.730 6.750 109.481 120.842
24 Aralık 2010 11.234 101.200 6.825 108.026 119.259
31 Aralık 2010 11.345 102.671 6.299 108.970 120.314
07 Ocak 2011 11.216 99.866 5.952 105.819 117.035
14 Ocak 2011 11.229 99.270 5.937 105.208 116.437
21 Ocak 2011 11.473 99.243 6.338 105.581 117.054
28 Ocak 2011 11.632 97.284 6.527 104.928 116.560
04 Şubat 2011 11.674 97.646 6.318 103.963 115.637

 
Tekirova berabere
 
Tüketicilerin bankalara borcu arttı
YORUMLAR
 Onay bekleyen yorum yok.

Küfür, hakaret içeren; dil, din, ırk ayrımı yapan; yasalara aykırı ifade ve beyanda bulunan ve tamamı büyük harflerle yazılan yorumlar yayınlanmayacaktır.
Neleri kabul ediyorum: IP adresimin kaydedileceğini, adli makamlarca istenmesi durumunda ip adresimin yetkililerle paylaşılacağını, yazılan yorumların sorumluluğunun tarafıma ait olduğunu, yazımın, yetkililerce, fikrim sorulmaksızın yayından kaldırılabileceğini bu siteye girdiğim andan itibaren kabul etmiş sayılırım.
 

Bu haber henüz yorumlanmamış...

FACEBOOK YORUM
Yorumlarınızı Facebook hesabınız üzerinden yapın hemen onaylansın...
KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER
Antalyalı işadamlarına Kerkük'ten davet
Irak’ın Kerkük Ticaret Odası Başkan Vekili Nevzat Avcı, Antalya Ticaret ...
Döviz rezervi yükseldi
Merkez Bankası’nın döviz rezervi, 4-11 Şubat haftasında 502 milyon dolar ...
Antalya bütçesi fazla verdi
Bütçenin 1 milyar TL fazla verdiği 2011 yılı Ocak ayında 69 ilin bütçesi ...
 
Kırsal motorin tüketimi azaldı
Türkiye’deki ticari ve sınai faaliyetlerin önemli bir göstergesi olan ...
Milli gelir senaryosu
Türkiye, gelişmiş ülkelerin kişi başına GSYH düzeyine en iyimser tahminle 2080 yılında varabilecek
Tüketici güveni arttı
Tüketici Güven Endeksi, 2011 yılı Ocak ayında yüzde 0.33 oranında arttı. ...
 
BETAM: 'Büyüme işsizliği düşürüyor'
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi, ekonomik ...
10 milyon kayıt dışı
İşsizlik oranının yüzde 11 olduğu 2010 yılı Kasım döneminde, istihdam ...
Otomotiv uyarısı
Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV), AB ile Güney Kore ...
 
Dursun Gündoğdu
Antalya'daki FETÖ yuvası Ak Partili amcanın mı?
YAZARLAR
Turgut Güngör
Turgut Güngör
Seçim heyecanı
Serpil Nur Abiral
Serpil Nur Abiral
Kemer'de rant ittifakı mı kuruldu?
Sude Karataş Geyikci
Sude Karataş Geyikci
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun
İsa Altun
İsa Altun
Sigarayı bırakma günü
Mesut Gürkan
Mesut Gürkan
Nasıl çıkılır bu işin içinden?
H.O.P
H.O.P
Ülkemize biçilen rol
Prof. Dr. Yakup Alıcıgüzel
Prof. Dr. Yakup Alıcıgüzel
Türkiye’nin problemi yok, problemi bireysellik..  
Nesrin Mater
Nesrin Mater
Karadağ ve tembellik üzerine 10 tavsiye
ÇOK OKUNANLAR
ARŞİV
ÇOK YORUMLANANLAR
FACEBOOK'TA GÜN HABER
ASTROLOJİ
Koç
 
21 Mart - 20 Nisan
Mart ayının ilk yarısı gelecek adına plan yapma zamanı. Özellikle iş ve kariyer konularında araştırma yapabilir, fikirler ...
 
Ana Sayfa Türkiye Antalya BURDUR ISPARTA Siyaset Turizm Resmi REKLAMLAR KAMPÜS Spor GÜN'ün ürünü
KünyeHakkımızda KünyeKünye İleti�YimIletisim FacebookFacebook TwitterTwitter Google+Google+ RSSRSS Sitene EkleSitene Ekle Günün HaberleriGünün Haberleri
Maxiva