| 2012 YILI GELİR-KURUMLAR VERGİSİ | |
| GELİR VERGİSİ / TİCARİ KAZANÇ | MATRAH (TL) |
| MEHMET DİKMEN | 1.914.873,83 TL |
| YILMAZ TURGAN | 1.683.110.34 TL |
| MUHARREM ERTUĞRUL | 1.277.794,70 TL |
| GELİR VERGİSİ/MSİ-GMSİ | MATRAH (TL) |
| İZZET MÜNİR UZUN | 1.216.730,42 TL |
| İBRAHİM ŞENCAN | 969.444,74 TL |
| GÜNGÖR AHMET YİTMEN | 463.200,25 TL |
| KURUMLAR VERGİSİ | MATRAH (TL) |
| FRAPORT IC İÇTAŞ ANTALYA HAVALİMANI TERMİNAL YATIRIM VE İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | 251.383.203,70 TL |
| AGT AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 41.962.764,60 TL |
| GALERİ KRİSTAL TURİZM İNŞAAT PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş. | 34.190.251,74 TL |
| TEMSİLCİLİKLER GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BİRİNCİLERİ | MATRAH (TL) |
| AKSEKİ TEMSİLCİLİĞİ GELİR VERGİSİ: MEHMET ÇETİNTAŞ | 78.234,69 TL |
| AKSEKİ TEMSİLCİLİĞİ KURUMLAR VERGİSİ: GÖKÇE NAK.MEYVE SULARI YAŞ SEBZE MEYV.KOM.OTO ALIM SAT.İNŞ.TUR.PAZ.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 260.745,35 TL |
| KEMER TEMSİLCİLİĞİ GELİR VERGİSİ: ZÜLFÜKAR ALİ ARSLAN | 311.153,30 TL |
| KEMER TEMSİLCİLİĞİ KURUMLAR VERGİSİ: KEMER YAŞAM HASTANESİ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 11.157.621,41 TL |
| ELMALI TEMSİLCİLİĞİ GELİR VERGİSİ: ÖZGÜR DUMLUPINAR | 125.862,68 TL |
| ELMALI TEMSİLCİLİĞİ KURUMLAR VERGİSİ: OSMAN AKDENİZ PET.ÜR.SOĞUK HAVA DEPOSU TAŞIMACILIK TARIM SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 291.007,59 TL |
| GAZİPAŞA TEMSİLCİLİĞİ GELİR VERGİSİ: ALİ OĞUZ | 666.529,79 TL |
| GAZİPAŞA TEMSİLCİLİĞİ KURUMLAR VERGİSİ: CEMAL ŞENOL GIDA VE TEMİZLİK MALZEMELERİ İNŞAAT PETROL TURİZM TİCARET SAN.LTD.ŞTİ. | 120.345,39 TL |
| KORKUTELİ TEMSİLCİLİĞİ GELİR VERGİSİ: YAŞAR SANCAKTAR | 236.241,74 TL |
| KORKUTELİ TEMSİLCİLİĞİ KURUMLAR VERGİSİ: NUR GIDA İNŞAAT TURİZM UNLU MAMÜLLER VE SU ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LTD.ŞTİ. | 2.019.019,46 TL |
| SERİK TEMSİLCİLİĞİ GELİR VERGİSİ: HAVVA ERDOĞAN | 250.909,46 TL |
| SERİK TEMSİLCİLİĞİ KURUMLAR VERGİSİ: NUNHEMS TOHUMCULUK LTD.ŞTİ. | 13.232.228,42 TL |
| 2012 YILI DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMETLER | |
| SEYAHAT ACENTELERİ | MATRAH ($) |
| ALKAN GRUP TURİZM İŞLETMELERİ A.Ş.-TEZ TOUR | 442.100.203,96 $ |
| TANTUR TURİZM SEYAHAT A.Ş | 236.011.308,63 $ |
| NOVUM TURİZM SEYAHAT ACENTASI TİC. A.Ş. | 159.715.005,19 $ |
| KONAKLAMA TESİSLERİ | MATRAH ($) |
| PGS OTELCİLİK TURİZM TİC. A.Ş. -PGS HOTELS WORLD PALACE | 32.207.220,22 $ |
| FİNE OTEL TURİZM İŞLETMECİLİK A.Ş -RIXOS | 27.064.746,66 $ |
| CÖMERTOĞLU OTELCİLİK VE TİC.A.Ş. -DELPHİN IMPERİAL ANTALYA ŞB. | 24.051.482,35 $ |
| İHRACAT DÖVİZ GELİRİ | MATRAH ($) |
| ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ A.Ş. | 74.289.671,09 $ |
| ETİ ELEKTROMETALURJİ ANONİM ŞİRKETİ | 42.182.637,76 $ |
| AGT AHŞAP SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 33.721.320,35 $ |
| YAŞ SEBZE-MEYVE İHRACATI | MATRAH ($) |
| MUŞLU KARDEŞLER YAŞ SEBZE MEYVE PAZ.TUR.SEY.NAK.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 70.466.129,40 $ |
| RENEZOĞLU TARIM ÜRÜNLERİ TAŞM.PLASTİK SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ. | 28.323.715,75 $ |
| MEYKON MEYVE VE KAYNAK SULARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 20.680.664,84 $ |
| SÜS BİTKİLERİ VE MAMULLERİ İHRACATI | MATRAH ($) |
| ÇİÇEKÇİLER BİRLİĞİ DIŞ TİCARET A. Ş. | 5.465.234,40 $ |
| FLEURANTALYA SÜS BİTKİSİ ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. | 3.707.380,61 $ |
| SGK’YA EN ÇOK PRİM ÖDEYEN / EN ÇOK İSTİHDAM SAĞLAYAN İLK 3 FİRMA | MATRAH (TL) |
| FINE OTEL TURİZM İŞLETMECİLİK ANONİM ŞİRKETİ | 67.235.307,52 TL |
| GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK ANONİM ŞİRKETİ | 39.761.126,28 TL |
| VOYAG TURİZM OTELCİLİK İŞLETMESİ VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. | 38.142.595,87 TL |
| TÜRKİYE’NİN İLK 500 SANAYİ KURULUŞU ARASINDA YER ALAN ANTALYA FİRMALARI | ÜRETİMDEN SATIŞLAR (TL) |
| ADOPEN PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ A.Ş | 264.096.744,00 TL |
| AGT AĞAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 258.488.846,00 TL |
| YÖRÜKOĞLU SÜT VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİC. A.Ş. | 193.530.330,00 TL |
| TÜRKİYE’NİN İKİNCİ 500 SANAYİ KURULUŞU ARASINDA YER ALAN ANTALYA FİRMALARI | ÜRETİMDEN SATIŞLAR (TL) |
| EKİCİLER SÜT GIDA TARIM HAYVANCILIK SAN. VE TİC. A.Ş | 141.266.171,00 TL |
| ETİ ELEKTROMETALURJİ A.Ş. | 97.984.999,00 TL |
| ANTALYA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 84.996.716,00 TL |
Antalya sizinle gurur duyuyor
Antalya Ticaret ve Sanayi Odası "Geleneksel Ödül Töreni" 23 Ocak 2014 Perşembe günü, saat:16.30'da, ATSO Atatürk Konferans Salonu'nda yapılacak. Gıda, Tarım Hayvancılık Bakanı M.Mehdi EKER, Avrupa Birliği Bakanı Mevlüt ÇAVUŞOĞLU ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU'nun katılımlarıyla gerçekleşecek törende ödül alacak Antalya merkezli kurumlar şöyle;
OKUR GÖRÜŞLERİ
0 yorum · 0 onay bekliyorYorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yorumlar editör onayından sonra yayımlanır.


Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz paylaşın.