| Sıra | Şirket | Ciro (milyon TL) |
Çalışan sayısı |
| 3 | THY | 18,776 | 18,882 |
| 49 | TAV | 2,595 | 13,370 |
| 54 | Pegasus | 2,404 | 3,105 |
| 125 | ATÜ Turizm | 1,258 | 1,382 |
| 154 | Alkan Group | 1,045 | 741 |
| 163 | ODEON | 1,100 | 894 |
| 174 | Setur | 894 | 962 |
| 334 | Ekim Turizm | 526 | 339 |
| 395 | IATI | 436 | 123 |
| 396 | Meetin Point IQ | 434 | 239 |
| 405 | Corendon | 420 | 468 |
| 417 | Tantour Turizm | 400 | 469 |
| 456 | Vista Turizm | 365 | 202 |
| 486 | Altur Turizm | 338 | 500 |
İlk 500'deki turizm şirketleri
Capital dergisi tarafından her yıl açıklanan 'Capital 500' listesine, sektörün farklı alanlarında faaliyet gösteren 14 turizm şirketi girdi.
İşte Capital 500 listesine giren turizm şirketlerinin listedeki sıralamaları, ciroları ve istihdam ettikleri personel sayıları...
OKUR GÖRÜŞLERİ
0 yorum · 0 onay bekliyorYorumlar
Yorumunuzu paylaşın
Yorumlar editör onayından sonra yayımlanır.


Henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz paylaşın.